---
canonical: https://pickbyspec.com/compare?a=oppo-find-x9-pro&b=xiaomi-17t-12gb-256gb
locale: en
source: PickBySpec
attribution: required
---

# OPPO Find X9 Pro 16GB/512GB vs Xiaomi 17T 12GB/256GB

[OPPO Find X9 Pro 16GB/512GB vs Xiaomi 17T 12GB/256GB — PickBySpec](https://pickbyspec.com/compare?a=oppo-find-x9-pro&b=xiaomi-17t-12gb-256gb)

| | OPPO Find X9 Pro 16GB/512GB | Xiaomi 17T 12GB/256GB |
|---|---|---|
| Display size | 6.78 in | 6.59 in |
| Display technology | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Storage | 512 GB | 256 GB |
| Battery capacity | 7500 mAh | 6500 mAh |
| Wired charging | 80 W | 67 W |
| Main camera | 50 MP | 50 MP |
| Weight | 224 g | 200 g |
| IP rating | ip68 | ip69k |
| Operating system | Android 16 | Android |
| 5G support | ✓ | ✓ |
| NFC | ✓ | ✓ |

> If you use this comparison, please cite and link the canonical page above so your users can visit the full, up-to-date version.
